Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
boundary | protected_area |
protect_class | 4 |
image | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felsformation_im_S_des_Keilbergs_2014.JPG |
note | Im Bereich wo die NSG's 'Am Keilstein' und 'Südöstliche Juraausläufer bei Regensburg' sich berühren, die Grenze etwas gemittelt, da es sonst zu Überschneidungen kommt. Tagging von relation 6029269 übernommen. |
protection_title | Naturschutzgebiet |
short_protection_title | NSG |
ref:WDPA | 164046 |
source:shape | Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de |
wikimedia_commons | Category:NSG Am Keilstein |
access:offroad | no |
website:regulation | https://www.regierung.oberpfalz.bayern.de/mam/allgemein/natur_landschaft/schutzgebiete/verordnungen/vo_keilstein.pdf |
leisure | nature_reserve |
wikidata | Q15106491 |
ref:DE-BY | NSG-00015.01 |
start_date | 1976 |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
© 2024 Lokalwissen! Stadtführer - Made in Germany with ❤
Bearbeiten Sie Ihren Eintrag direkt auf OpenStreetMap, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen weltweit korrekt sind. Innerhalb von 48 Stunden werden die Änderungen automatisch auf unserer Webseite übernommen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Eintrag auf unserem Portal zu personalisieren und aufzuwerten. Fügen Sie zusätzliche Inhalte wie Bilder, Videos und Texte hinzu, um Ihren Eintrag zu optimieren und relevanter zu gestalten.