Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
boundary | protected_area |
protect_class | 4 |
image | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NSG_1634025_Borkener_See_2021-04-16_l.JPG |
note | Grenzen NSG nach präziser NATUREG-Shape-Datei Stand 2020-12-15 - Handle with care, bitte nicht verändern oder mit anderen Flächen oder Linien verbinden. 2 flächenidentische Natura 2000 Relationen. |
ref:DE-HE | 1634025 |
protection_title | Naturschutzgebiet |
short_protection_title | NSG |
ref:WDPA | 162500 |
source:shape | NATUREG Stand 2020-12-15 |
wikimedia_commons | Category:Naturschutzgebiet Borkener See |
leisure | nature_reserve |
wikidata | Q58336629 |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
© 2024 Lokalwissen! Stadtführer - Made in Germany with ❤
Bearbeiten Sie Ihren Eintrag direkt auf OpenStreetMap, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen weltweit korrekt sind. Innerhalb von 48 Stunden werden die Änderungen automatisch auf unserer Webseite übernommen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Eintrag auf unserem Portal zu personalisieren und aufzuwerten. Fügen Sie zusätzliche Inhalte wie Bilder, Videos und Texte hinzu, um Ihren Eintrag zu optimieren und relevanter zu gestalten.