Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.
wheelchair | limited |
ref:bldam | 09155738 |
fee | yes |
roof:shape | gabled |
bldam:criteria | Ensembleteil |
building:levels | 2 |
tourism | museum |
wheelchair:description | Der Garten, das Café sowie die Räume der Dauerausstellungen sind mit Rollstühlen und Kinderwagen befahrbar. Das Museum verfügt über zwei geräumige Toiletten, die befahrbar sind. Das Parken direkt vor dem Museumshaus ist möglich. |
building | detached |
toilets:wheelchair | yes |
charge:disabled | 3 EUR |
roof:levels | 1 |
year_of_construction | 1826..1827 |
building:material | wood |
start_date | 1827 |
charge | 3,50 EUR |
historic | building |
heritage:website | https://ns.gis-bldam-brandenburg.de/hida4web/view?docId=obj09155738.xml |
check_date:opening_hours | 2023-05-25 |
heritage | 4 |
heritage:operator | bldam |
wikimedia_commons | Category:Haus 2 (Museum Alexandrowka) |
wikidata | Q1749649 |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
© 2024 Lokalwissen! Stadtführer - Made in Germany with ❤
Bearbeiten Sie Ihren Eintrag direkt auf OpenStreetMap, um sicherzustellen, dass Ihre Informationen weltweit korrekt sind. Innerhalb von 48 Stunden werden die Änderungen automatisch auf unserer Webseite übernommen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Eintrag auf unserem Portal zu personalisieren und aufzuwerten. Fügen Sie zusätzliche Inhalte wie Bilder, Videos und Texte hinzu, um Ihren Eintrag zu optimieren und relevanter zu gestalten.